
Informações sobre o Centro de Vila
O posicionamento o centro de vila é fundamental para atingir objetivos, mas primeiro deve se decidir se o objetivo do jogador é ganhar troféus e subir no ranking ou roubar bastante recursos de outras vilas, realizar ataques com foco no elixir, ouro e elixir negro, ganhando estrelas/troféus ou não.
O centro de vila têm o mais alto ponto de vida de qualquer edifício em COC, com exceção dos muros, o que significa que o CV leva muito tempo para se destruir.
Sugiro que você só atualize o Centro de Vila quando você atualizar/upar tudo o que for possível (por exemplo, tropas, defesas, etc), caso contrário você terá uma vila fraca e receberá ataques fortes.
Níveis de Melhorias do Centro de Vila
O Centro de Vila passa por mudanças visuais significativas nos níveis 3, 7, 8, 9 e 10.

Centro de Vila Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamanho |
---|
4x4 |
Defesas Disponíveis para construir
CV Nível | Canhão | Torre Arqueira | Muros | Morteiro | Bombas | Defesa Aérea | Armadilhas | Torre Do Mago | Bomba Gigante | Bomba Aérea | Minas aéreas | Tesla Oculta | XBesta | Torre Inferno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - |
-
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
7 | 5 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
8 | 5 | 5 | 225 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
9 | 5 | 6 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
10 | 6 | 7 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Coletores, Exército e outros edifícios Nível Máximo por CV
CV Nível | Minas de ouro e Coletores de Elixir | Broca Elixir Negro | Armaz. de Ouro e Elixir | Armaz. Elixir Negro | Quartel Negro | Quartel | Acampamentode tropas | Laboratório | Fábrica deFeitiços | Castelo do Clã |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
2 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
3 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
4 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 |
5 | 10 | - | 9 | - | - | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
6 | 10 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 11 | - | 11 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
8 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 |
9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 |
10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Defesas Nível Máximo Disponível
CV Nível | Canhão | Torre Arqueira | Muros | Morteiro | Bomba | Defensa Aérea | Torre do mago | Bomba Gigante | Bombas Aéreas | Minas Aéreas | Tesla Oculta | X-Besta | Torre Inferno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - |
9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | - |
10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Porcentagem de roubo de cada centro de vila
Diferença de Nível de Centro de Vila | Percentagem de Loot (Roubo) Disponível |
---|---|
0 | 100% |
1 | 90% |
2 | 50% |
3 | 25% |
4 ou menos | 5% |
ta desatualizado ;-;
ResponderExcluir